

英文名稱 | Coal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準物質證書 樣本供參考 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準物質證書英文 樣本供參考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用領域 | 能源類/煤炭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存條件 | 陰涼、干燥處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事項 | 用后將瓶蓋擰緊,防止氧化,最小取樣量50mg(測硫)或0.5g(測灰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形態 | 固態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基體 | 煤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 艾氏法等# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值單位 | 國家煤炭質量監督檢驗中心#山東省冶金科學研究院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | 50g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定級證書量值信息 |
購買前請查看網站首頁最新發布中量值信息表
注:結果均為干基,發熱量為干基高位。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏈接 | http://www.kanayuanzhu.com/Web/News/View?id=506 |