國家標準物質資源共享平臺

主辦單位:國家市場監督管理總局 中國計量科學研究院
銷售熱線:010-64524710
GBW10026 花粉成分分析標準物質
12g/瓶  

¥2000.00

狀態 在售
物流 普通運輸
當前批次量值
有效期 2030-01-31
數量:
- +
查看
取消
英文名稱Pollen
標準物質證書
樣本供參考
http://www.kanayuanzhu.com/Repository/19021f14-388a-436d-9002-f768b9100385.pdf
標準物質證書英文
樣本供參考
http://www.kanayuanzhu.com/English/CRM/pdf/GBW10026_20160301_143313876_1766871.pdf
應用領域食品/果蔬及草藥
保存條件用后應立即緊蓋、用不透光的復合塑料袋密封包裝后置于干燥器中于陰涼干燥處避光保存,保存室溫應<26ºC。
使用注意事項如發現霉變應停止使用。
特征形態固態
基體
主要分析方法ICP-MS、ICP-AES、INAA、XRF# AFS# GFAAS# COL# VOL# POL# IC# IES# AES#
定值單位中國地質科學院地球物理地球化學勘查研究所#
規格12g/瓶
定級證書量值信息
標準值 不確定度 單位 CAS 備注
灰分 (3.2) %
Al (0.045) 質量分數(10-2) 7429-90-5
Ca 0.308 0.013 質量分數(10-2) 7440-70-2
Cl 0.033 0.004 質量分數(10-2) 7782-50-5
K 0.585 0.015 質量分數(10-2) 7440-09-7
Mg 0.163 0.008 質量分數(10-2) 7439-95-4
N 4.3 0.3 質量分數(10-2) 7727-37-9
P 0.65 0.04 質量分數(10-2) 7723-14-0
S 0.38 0.02 質量分數(10-2) 7704-34-9
Si (0.15) 質量分數(10-2) 7440-21-3
As 0.095 0.020 質量分數(10-6) 7440-38-2
B 85 7 質量分數(10-6) 7440-42-8
Ba 2.9 0.5 質量分數(10-6) 7440-39-3
Br 1.1 0.2 質量分數(10-6) 7726-95-6
Ce 0.35 0.09 質量分數(10-6) 7440-45-1
Co 0.10 0.02 質量分數(10-6) 7440-48-4
Cr 0.51 0.09 質量分數(10-6) 7440-47-3
Cs 0.061 0.005 質量分數(10-6) 7440-46-2
Cu 8.2 0.8 質量分數(10-6) 7440-50-8
F (12) 質量分數(10-6)
Fe 212 10 質量分數(10-6) 7439-89-6
I (0.16) 質量分數(10-6)
La 0.17 0.04 質量分數(10-6) 7439-91-0
Li 0.21 0.04 質量分數(10-6) 7439-93-2
Mn 22.7 0.6 質量分數(10-6) 7439-96-5
Mo 0.42 0.06 質量分數(10-6) 7439-98-7
Na (0.009) 質量分數(10-6) 7440-23-5
Nd 0.14 0.03 質量分數(10-6) 7440-00-8
Ni 0.50 0.10 質量分數(10-6) 7440-02-0
Pb 0.25 0.04 質量分數(10-6) 7439-92-1
Rb 6.4 0.3 質量分數(10-6) 7440-17-7
Sb 0.014 0.004 質量分數(10-6) 7440-36-0
Sc 0.068 0.015 質量分數(10-6) 7440-20-2
Se 0.03 0.01 質量分數(10-6) 7782-49-2
Sr 13.2 0.7 質量分數(10-6) 7440-24-6
Th 0.053 0.012 質量分數(10-6) 7440-29-1
Ti 20 4 質量分數(10-6) 7440-32-6
V 0.46 0.08 質量分數(10-6) 7440-62-2
Y 0.12 0.03 質量分數(10-6) 7440-65-5
Zn 32 1 質量分數(10-6) 7440-66-6
Ag (5.8) 質量分數(10-9) 7440-22-4
Be 10 3 質量分數(10-9) 7440-41-7
Bi 4.4 1.2 質量分數(10-9) 7440-69-9
Cd 0.037 0.003 質量分數(10-9) 7440-43-9
Dy 20 4 質量分數(10-9) 7429-91-6
Er 10.8 2.7 質量分數(10-9) 7440-52-0
Eu 6.2 1.3 質量分數(10-9) 7440-53-1
Gd 27 2 質量分數(10-9) 7440-54-2
Ge (8) 質量分數(10-9) 7440-56-4
Hg 3.2 1.3 質量分數(10-9) 7439-97-6
Ho 3.8 0.5 質量分數(10-9) 7440-60-0
Lu 1.22 0.32 質量分數(10-9) 7439-94-3
Pr 38 6 質量分數(10-9) 7440-10-0
Sm 30 3 質量分數(10-9) 7440-19-9
Tb 3.7 0.7 質量分數(10-9) 7440-27-9
Tl 11 1 質量分數(10-9) 7440-28-0
Tm 1.4 0.5 質量分數(10-9) 7440-30-4
U 12 4 質量分數(10-9) 7440-61-1
Yb 9.8 3.5 質量分數(10-9) 7440-64-4
*質量分數為×10-9 **質量分數為×10-2
鏈接
*標物編號:
*糾錯類型:
*原始信息:
*修改建議:
*圖片上傳:
*姓名:
固定電話:
*手機:
*電子郵箱:
保存信息
取消
*標物編號:
*修改建議:
*圖片上傳:
*姓名:
固定電話:
*手機:
*電子郵箱:
保存信息
取消
請留言,我們會盡快給您回復!
*姓名:
固定電話:
*電子郵箱:
留言主題:
留言內容:
保存信息
登錄
賬號
密碼
確定
亚洲最大视频网站,亚洲三区电影,亚洲免费女色在线,亚洲麻豆精品