國家標準物質資源共享平臺

主辦單位:國家市場監督管理總局 中國計量科學研究院
銷售熱線:010-64524710
GBW10025 螺旋藻成分分析標準物質
12g/瓶   (12g/瓶)

¥2000.00

狀態 在售
物流 普通運輸
當前批次量值
有效期 2030-01-31
數量:
- +
查看
取消
英文名稱Spirulina
標準物質證書
樣本供參考
http://www.kanayuanzhu.com/Repository/7a180b0b-60d9-47d4-90fa-df1d5d318d2f.pdf
標準物質證書英文
樣本供參考
http://www.kanayuanzhu.com/English/CRM/pdf/GBW10025_20160301_143307339_1766871.pdf
應用領域食品/果蔬及草藥
保存條件用后應立即緊蓋、用不透光的復合塑料袋密封包裝后置于干燥器中于陰涼干燥處避光保存,保存室溫應<26ºC。
使用注意事項如發現霉變應停止使用。
特征形態固態
基體
主要分析方法ICP-MS、ICP-AES、INAA、XRF# AFS# GFAAS# COL# VOL# POL# IC# IES# AES#
定值單位中國地質科學院地球物理地球化學勘查研究所#
規格
定級證書量值信息
標準值 不確定度 單位 CAS 備注
Al 0.033 0.007 質量分數(10-2) 7429-90-5
Ca 0.158 0.015 質量分數(10-2) 7440-70-2
Cl 0.49 0.02 質量分數(10-2) 7782-50-5
Fe 0.110 0.007 質量分數(10-2) 7439-89-6
K 1.41 0.05 質量分數(10-2) 7440-09-7
Mg 0.287 0.010 質量分數(10-2) 7439-95-4
N 10.6 0.4 質量分數(10-2) 7727-37-9
Na 1.90 0.09 質量分數(10-2) 7440-23-5
P 1.17 0.09 質量分數(10-2) 7723-14-0
S 0.78 0.08 質量分數(10-2) 7704-34-9
Si (0.23) 質量分數(10-2) 7440-21-3
灰分 (8.8) 質量分數(10-2)
As 0.22 0.03 質量分數(10-6) 7440-38-2
B (2.8) 質量分數(10-6) 7440-42-8
Ba 11.0 0.8 質量分數(10-6) 7440-39-3
Br 4.8 1.0 質量分數(10-6) 7726-95-6
Ce 7.2 0.6 質量分數(10-6) 7440-45-1
Co 0.41 0.03 質量分數(10-6) 7440-48-4
Cr 1.50 0.13 質量分數(10-6) 7440-47-3
Cs 0.034 0.002 質量分數(10-6) 7440-46-2
Cu 7.7 0.6 質量分數(10-6) 7440-50-8
F (37) 質量分數(10-6)
Hf (0.03) 質量分數(10-6) 7440-58-6
I 0.54 0.19 質量分數(10-6)
La 4.8 0.3 質量分數(10-6) 7439-91-0
Li 0.24 0.03 質量分數(10-6) 7439-93-2
Lu 9.5 1.9 質量分數(10-6) 7439-94-3
Mn 31.7 1.2 質量分數(10-6) 7439-96-5
Mo 0.30 0.04 質量分數(10-6) 7439-98-7
Nd 2.4 0.2 質量分數(10-6) 7440-00-8
Ni 1.44 0.17 質量分數(10-6) 7440-02-0
Pb 2.8 0.2 質量分數(10-6) 7439-92-1
Rb 1.5 0.1 質量分數(10-6) 7440-17-7
Sb 0.083 0.021 質量分數(10-6) 7440-36-0
Se 0.24 0.08 質量分數(10-6) 7782-49-2
Sn (0.2) 質量分數(10-6) 7440-31-5
Sr 36 2 質量分數(10-6) 7440-24-6
Ti 34 7 質量分數(10-6) 7440-32-6
V 0.70 0.07 質量分數(10-6) 7440-62-2
Y 0.90 0.11 質量分數(10-6) 7440-65-5
Zn 42 2 質量分數(10-6) 7440-66-6
Ag 42 8 質量分數(10-9) 7440-22-4
Be 21 4 質量分數(10-9) 7440-41-7
Bi 81 7 質量分數(10-9) 7440-69-9
Cd 0.37 0.03 質量分數(10-9) 7440-43-9
Dy 186 24 質量分數(10-9) 7429-91-6
Er 78 8 質量分數(10-9) 7440-52-0
Eu 87 12 質量分數(10-9) 7440-53-1
Gd 355 70 質量分數(10-9) 7440-54-2
Ge (36) 質量分數(10-9) 7440-56-4
Hg (15) 質量分數(10-9) 7439-97-6
Ho 33 7 質量分數(10-9) 7440-60-0
Pr 705 36 質量分數(10-9) 7440-10-0
Sc 0.25 0.07 質量分數(10-9) 7440-20-2
Sm 354 23 質量分數(10-9) 7440-19-9
Tb 41 4 質量分數(10-9) 7440-27-9
Th 0.17 0.02 質量分數(10-9) 7440-29-1
Tl 51 6 質量分數(10-9) 7440-28-0
Tm 10 2 質量分數(10-9) 7440-30-4
U 31 4 質量分數(10-9) 7440-61-1
Yb 62 10 質量分數(10-9) 7440-64-4
*質量分數為×10-9 **質量分數為×10-2
鏈接
*標物編號:
*糾錯類型:
*原始信息:
*修改建議:
*圖片上傳:
*姓名:
固定電話:
*手機:
*電子郵箱:
保存信息
取消
*標物編號:
*修改建議:
*圖片上傳:
*姓名:
固定電話:
*手機:
*電子郵箱:
保存信息
取消
請留言,我們會盡快給您回復!
*姓名:
固定電話:
*電子郵箱:
留言主題:
留言內容:
保存信息
登錄
賬號
密碼
確定
亚洲最大视频网站,亚洲三区电影,亚洲免费女色在线,亚洲麻豆精品