國家標準物質資源共享平臺

主辦單位:國家市場監督管理總局 中國計量科學研究院
銷售熱線:010-64524710
GBW10022 蒜粉成分分析標準物質
35g/瓶  

¥2000.00

狀態 在售
物流 普通運輸
當前批次量值
有效期 2030-01-31
數量:
- +
查看
取消
英文名稱Garlic Flour
標準物質證書
樣本供參考
http://www.kanayuanzhu.com/Repository/a5931a90-dad8-4cc3-826a-cb80fe2d499f.pdf
標準物質證書英文
樣本供參考
http://www.kanayuanzhu.com/English/CRM/pdf/GBW10022_20160301_14324645_1766871.pdf
應用領域食品/果蔬及草藥
保存條件用后應立即緊蓋、用不透光的復合塑料袋密封包裝后置于干燥器中于陰涼干燥處避光保存,保存室溫應<26ºC。
使用注意事項如發現霉變應停止使用。
特征形態固態
基體
主要分析方法ICP-MS、ICP-AES、INAA、XRF# AFS# GFAAS# COL# VOL# IC# IES# AES#
定值單位中國地質科學院地球物理地球化學勘查研究所#
規格35g/瓶
定級證書量值信息
標準值 不確定度 單位 CAS 備注
Al 0.021 0.002 質量分數(10-2) 7429-90-5
Ca 0.081 0.008 質量分數(10-2) 7440-70-2
Cl 0.075 0.006 質量分數(10-2) 7782-50-5
K 1.14 0.05 質量分數(10-2) 7440-09-7
Mg 0.105 0.004 質量分數(10-2) 7439-95-4
N 3.22 0.17 質量分數(10-2) 7727-37-9
Na 0.095 0.013 質量分數(10-2) 7440-23-5
S 1.01 0.05 質量分數(10-2) 7704-34-9
Sc 0.021 0.003 質量分數(10-2) 7440-20-2
Si (0.08) 質量分數(10-2) 7440-21-3
灰分 (3.4) 質量分數(10-2)
P 0.466 0.016 質量分數(10-2) 7723-14-0
As 0.31 0.04 質量分數(10-6) 7440-38-2
B 7.5 0.9 質量分數(10-6) 7440-42-8
Ba 4.1 0.3 質量分數(10-6) 7440-39-3
Ce 0.16 0.03 質量分數(10-6) 7440-45-1
Co 0.056 0.008 質量分數(10-6) 7440-48-4
Cr 0.30 0.07 質量分數(10-6) 7440-47-3
Cs 25 2 質量分數(10-6) 7440-46-2
Cu 4.6 0.4 質量分數(10-6) 7440-50-8
F (35) 質量分數(10-6)
Fe 205 18 質量分數(10-6) 7439-89-6
Hf (0.04) 質量分數(10-6) 7440-58-6
I 0.57 0.09 質量分數(10-6)
La 0.092 0.018 質量分數(10-6) 7439-91-0
Li 0.13 0.02 質量分數(10-6) 7439-93-2
Lu 0.58 0.15 質量分數(10-6) 7439-94-3
Mn 13.4 0.8 質量分數(10-6) 7439-96-5
Mo 0.21 0.02 質量分數(10-6) 7439-98-7
Nd 0.066 0.013 質量分數(10-6) 7440-00-8
Ni 0.92 0.11 質量分數(10-6) 7440-02-0
Pb 0.72 0.09 質量分數(10-6) 7439-92-1
Rb 6.5 0.2 質量分數(10-6) 7440-17-7
Sb 0.023 0.005 質量分數(10-6) 7440-36-0
Se 0.39 0.07 質量分數(10-6) 7782-49-2
Sn (0.07) 質量分數(10-6) 7440-31-5
Sr 12.3 1.1 質量分數(10-6) 7440-24-6
Ti 10 3 質量分數(10-6) 7440-32-6
V 0.20 0.06 質量分數(10-6) 7440-62-2
Y 0.057 0.011 質量分數(10-6) 7440-65-5
Zn 21.7 1.4 質量分數(10-6) 7440-66-6
Br 1.9 0.3 質量分數(10-6) 7726-95-6
Ag (5) 質量分數(10-9) 7440-22-4
Be 4.4 1.1 質量分數(10-9) 7440-41-7
Bi 13 1 質量分數(10-9) 7440-69-9
Cd 0.062 0.003 質量分數(10-9) 7440-43-9
Dy 8.9 1.1 質量分數(10-9) 7429-91-6
Er 4.2 0.8 質量分數(10-9) 7440-52-0
Eu 3.2 0.8 質量分數(10-9) 7440-53-1
Gd 11.4 1.5 質量分數(10-9) 7440-54-2
Ge (12) 質量分數(10-9) 7440-56-4
Hg 4.0 1.5 質量分數(10-9) 7439-97-6
Ho 1.6 0.3 質量分數(10-9) 7440-60-0
Pr 17 2 質量分數(10-9) 7440-10-0
Sm 13 3 質量分數(10-9) 7440-19-9
Tb 1.66 0.29 質量分數(10-9) 7440-27-9
Th 0.024 0.003 質量分數(10-9) 7440-29-1
Tl 20 3 質量分數(10-9) 7440-28-0
Tm (0.65) 質量分數(10-9) 7440-30-4
U 75 6 質量分數(10-9) 7440-61-1
Yb (4.2) 質量分數(10-9) 7440-64-4
*質量分數為×10-9 **質量分數為×10-2
鏈接
*標物編號:
*糾錯類型:
*原始信息:
*修改建議:
*圖片上傳:
*姓名:
固定電話:
*手機:
*電子郵箱:
保存信息
取消
*標物編號:
*修改建議:
*圖片上傳:
*姓名:
固定電話:
*手機:
*電子郵箱:
保存信息
取消
請留言,我們會盡快給您回復!
*姓名:
固定電話:
*電子郵箱:
留言主題:
留言內容:
保存信息
登錄
賬號
密碼
確定
亚洲最大视频网站,亚洲三区电影,亚洲免费女色在线,亚洲麻豆精品