國家標準物質資源共享平臺

主辦單位:國家市場監督管理總局 中國計量科學研究院
銷售熱線:010-64524710
GBW10021 豆角成分分析標準物質
35g/瓶  

¥2000.00

狀態 在售
物流 普通運輸
當前批次量值
有效期 2030-01-31
數量:
- +
查看
取消
英文名稱Kidney Bean
標準物質證書
樣本供參考
http://www.kanayuanzhu.com/Repository/1634883b-9f6a-40a5-95a5-6b8d18949f26.pdf
標準物質證書英文
樣本供參考
http://www.kanayuanzhu.com/English/CRM/pdf/GBW10021_20160301_143238791_1766871.pdf
應用領域食品/果蔬及草藥
保存條件用后應立即緊蓋、用不透光的復合塑料袋密封包裝后置于干燥器中于陰涼干燥處避光保存,保存室溫應<26ºC。
使用注意事項如發現霉變應停止使用。
特征形態固態
基體
主要分析方法ICP-MS、ICP-AES、INAA、XRF# AFS# GFAAS# COL# VOL# POL# IC# IES# AES#
定值單位中國地質科學院地球物理地球化學勘查研究所#
規格35g
定級證書量值信息
標準值 不確定度 單位 CAS 備注
Al 0.043 0.004 質量分數(10-2) 7429-90-5
Ca 0.67 0.04 質量分數(10-2) 7440-70-2
Cl 0.14 0.02 質量分數(10-2) 7782-50-5
K 2.26 0.06 質量分數(10-2) 7440-09-7
Mg 0.336 0.009 質量分數(10-2) 7439-95-4
N 2.79 0.14 質量分數(10-2) 7727-37-9
Na 0.081 0.009 質量分數(10-2) 7440-23-5
S 0.195 0.010 質量分數(10-2) 7704-34-9
Si (0.27) 質量分數(10-2) 7440-21-3
灰分 (6.9) 質量分數(10-2)
P 0.38 0.03 質量分數(10-2) 7723-14-0
As 0.15 0.02 質量分數(10-6) 7440-38-2
B 21 2 質量分數(10-6) 7440-42-8
Ba 11.4 0.7 質量分數(10-6) 7440-39-3
Br 0.62 0.13 質量分數(10-6) 7726-95-6
Ce 0.35 0.07 質量分數(10-6) 7440-45-1
Co 0.29 0.02 質量分數(10-6) 7440-48-4
Cr 0.66 0.08 質量分數(10-6) 7440-47-3
Cs 0.036 0.004 質量分數(10-6) 7440-46-2
Cu 8.7 0.5 質量分數(10-6) 7440-50-8
F (15) 質量分數(10-6)
Fe 330 20 質量分數(10-6) 7439-89-6
I (0.14) 質量分數(10-6)
La 0.17 0.03 質量分數(10-6) 7439-91-0
Li 0.31 0.05 質量分數(10-6) 7439-93-2
Lu 1.77 0.24 質量分數(10-6) 7439-94-3
Mn 29.5 1.4 質量分數(10-6) 7439-96-5
Mo 4.9 0.4 質量分數(10-6) 7439-98-7
Nd 0.14 0.03 質量分數(10-6) 7440-00-8
Ni 4.4 0.3 質量分數(10-6) 7440-02-0
Pb 0.66 0.07 質量分數(10-6) 7439-92-1
Rb 9.5 0.6 質量分數(10-6) 7440-17-7
Sb 0.028 0.005 質量分數(10-6) 7440-36-0
Se 0.043 0.015 質量分數(10-6) 7782-49-2
Sn (0.2) 質量分數(10-6) 7440-31-5
Sr 55 3 質量分數(10-6) 7440-24-6
Ti 21 4 質量分數(10-6) 7440-32-6
V 0.51 0.06 質量分數(10-6) 7440-62-2
Y 0.155 0.017 質量分數(10-6) 7440-65-5
Zn 32 2 質量分數(10-6) 7440-66-6
Ag (5) 質量分數(10-9) 7440-22-4
Be 14 3 質量分數(10-9) 7440-41-7
Bi 4.8 1.5 質量分數(10-9) 7440-69-9
Cd (0.020) 質量分數(10-9) 7440-43-9
Dy 23 3 質量分數(10-9) 7429-91-6
Er 12 2 質量分數(10-9) 7440-52-0
Eu 7.2 1.5 質量分數(10-9) 7440-53-1
Gd 28 3 質量分數(10-9) 7440-54-2
Ge 14 2 質量分數(10-9) 7440-56-4
Hg 3.8 1.4 質量分數(10-9) 7439-97-6
Ho 4.5 0.7 質量分數(10-9) 7440-60-0
Pr 38 5 質量分數(10-9) 7440-10-0
Sc 0.067 0.014 質量分數(10-9) 7440-20-2
Sm 29 4 質量分數(10-9) 7440-19-9
Tb 4.1 0.5 質量分數(10-9) 7440-27-9
Th 0.055 0.010 質量分數(10-9) 7440-29-1
Tl 4.2 0.8 質量分數(10-9) 7440-28-0
Tm 1.8 0.3 質量分數(10-9) 7440-30-4
U 90 5 質量分數(10-9) 7440-61-1
Yb 11 2 質量分數(10-9) 7440-64-4
*質量分數為×10-9 **質量分數為×10-2
鏈接
*標物編號:
*糾錯類型:
*原始信息:
*修改建議:
*圖片上傳:
*姓名:
固定電話:
*手機:
*電子郵箱:
保存信息
取消
*標物編號:
*修改建議:
*圖片上傳:
*姓名:
固定電話:
*手機:
*電子郵箱:
保存信息
取消
請留言,我們會盡快給您回復!
*姓名:
固定電話:
*電子郵箱:
留言主題:
留言內容:
保存信息
登錄
賬號
密碼
確定
亚洲最大视频网站,亚洲三区电影,亚洲免费女色在线,亚洲麻豆精品