國家標準物質資源共享平臺

主辦單位:國家市場監督管理總局 中國計量科學研究院
銷售熱線:010-64524710
GBW07408 土壤成分分析標準物質
70g/瓶  該標物編號為GBW07408a。 密封保存在陰涼干燥處。

¥500.00

狀態 在售
物流 普通運輸
當前批次量值
有效期 2029-12-31
數量:
- +
查看
取消
英文名稱Soils
標準物質證書
樣本供參考
http://www.kanayuanzhu.com/Repository/e6d2666c-770f-4083-aca2-f70b066816bf.pdf
標準物質證書英文
樣本供參考
http://www.kanayuanzhu.com/English/CRM/pdf/GBW07408_20160301_140007384_1704880.pdf
應用領域農業及環境類/河流、海洋沉積物
保存條件密封保存在陰涼干燥處。
使用注意事項最小取樣量200mg。
特征形態固態
基體土壤
主要分析方法火焰原子吸收法、容量法、比色法等多種方法分光#
定值單位中國地質科學院地球物理地球化學勘查研究所
規格70g
定級證書量值信息
標準值 不確定度 單位 CAS 備注
TC 1.91 0.07 質量分數(×10-2)
Ge 1.3 0.1 質量分數(×10-6) 7440-56-4
Tl 0.57 0.05 質量分數(×10-6) 7440-28-0
Al2O3 11.81 0.17 質量分數(10-2)
SiO2 60.12 0.30 質量分數(10-2)
Corg. 0.50 0.05 質量分數(10-2)
Na2O 1.71 0.06 質量分數(10-2)
TFe2O3 4.37 0.14 質量分數(10-2)
FeO 1.23 0.09 質量分數(10-2)
CaO 7.59 0.14 質量分數(10-2)
MgO 2.00 0.04 質量分數(10-2)
K2O 2.30 0.05 質量分數(10-2)
L.O.I 8.98 0.32 質量分數(10-2)
H2O+ 3.47 0.13 質量分數(10-2)
CO2 5.34 0.21 質量分數(10-2) 124-38-9
Ag 0.067 0.006 質量分數(10-6) 7440-22-4
As 13.2 1.4 質量分數(10-6) 7440-38-2
B 51 5 質量分數(10-6) 7440-42-8
Ba 492 17 質量分數(10-6) 7440-39-3
Be 2.0 0.2 質量分數(10-6) 7440-41-7
Bi 0.31 0.04 質量分數(10-6) 7440-69-9
Br 3.7 0.4 質量分數(10-6) 7726-95-6
Cd 0.14 0.02 質量分數(10-6) 7440-43-9
Ce 68 5 質量分數(10-6) 7440-45-1
Cl 68 6 質量分數(10-6) 7782-50-5
Co 12.3 1.0 質量分數(10-6) 7440-48-4
Cr 65 4 質量分數(10-6) 7440-47-3
Cs 7.3 0.5 質量分數(10-6) 7440-46-2
Cu 24 2 質量分數(10-6) 7440-50-8
Dy 4.9 0.4 質量分數(10-6) 7429-91-6
Er 2.7 0.3 質量分數(10-6) 7440-52-0
Eu 1.2 0.2 質量分數(10-6) 7440-53-1
F 555 26 質量分數(10-6)
Ga 15.1 0.7 質量分數(10-6) 7440-55-3
Gd 5.5 0.5 質量分數(10-6) 7440-54-2
Hf 6.9 0.8 質量分數(10-6) 7440-58-6
Hg 0.027 0.005 質量分數(10-6) 7439-97-6
Ho 0.98 0.12 質量分數(10-6) 7440-60-0
I 1.6 0.2 質量分數(10-6)
In 0.053 0.005 質量分數(10-6) 7440-74-6
La 35 3 質量分數(10-6) 7439-91-0
Li 33 2 質量分數(10-6) 7439-93-2
Lu 0.42 0.04 質量分數(10-6) 7439-94-3
Mn 0.063* 0.002* 質量分數(10-6) 7439-96-5
Mo 0.76 0.06 質量分數(10-6) 7439-98-7
Nb 13.1 1.2 質量分數(10-6) 7440-03-1
Nd 31 2 質量分數(10-6) 7440-00-8
Ni 30 2 質量分數(10-6) 7440-02-0
P 0.068* 0.003* 質量分數(10-6) 7723-14-0
Pb 21 2 質量分數(10-6) 7439-92-1
Pr 8.0 0.6 質量分數(10-6) 7440-10-0
Rb 96 5 質量分數(10-6) 7440-17-7
Sc 11.5 0.6 質量分數(10-6) 7440-20-2
Se 0.098 0.022 質量分數(10-6) 7782-49-2
Sm 6.0 0.5 質量分數(10-6) 7440-19-9
Sn 2.9 0.2 質量分數(10-6) 7440-31-5
Sr 197 6 質量分數(10-6) 7440-24-6
Ta 1.1 0.1 質量分數(10-6) 7440-25-7
Tb 0.86 0.10 質量分數(10-6) 7440-27-9
Te (0.034) 質量分數(10-6) 13494-80-9
Th 12.2 0.9 質量分數(10-6) 7440-29-1
Ti 0.37* 0.02* 質量分數(10-6) 7440-32-6
Tm 0.43 0.04 質量分數(10-6) 7440-30-4
U 2.3 0.3 質量分數(10-6) 7440-61-1
V 80 3 質量分數(10-6) 7440-62-2
W 1.8 0.2 質量分數(10-6) 7440-33-7
Y 26 1 質量分數(10-6) 7440-65-5
Yb 2.8 0.3 質量分數(10-6) 7440-64-4
Zn 66 3 質量分數(10-6) 7440-66-6
Zr 241 6 質量分數(10-6) 7440-67-7
Sb 1.2 0.2 質量分數(10-6) 7440-36-0
N 0.060* 0.004* 質量分數(10-6) 7727-37-9
S 187 21 質量分數(10-6) 7704-34-9
*代表質量分數為×10-2
鏈接
*標物編號:
*糾錯類型:
*原始信息:
*修改建議:
*圖片上傳:
*姓名:
固定電話:
*手機:
*電子郵箱:
保存信息
取消
*標物編號:
*修改建議:
*圖片上傳:
*姓名:
固定電話:
*手機:
*電子郵箱:
保存信息
取消
請留言,我們會盡快給您回復!
*姓名:
固定電話:
*電子郵箱:
留言主題:
留言內容:
保存信息
登錄
賬號
密碼
確定
亚洲最大视频网站,亚洲三区电影,亚洲免费女色在线,亚洲麻豆精品