國家標準物質資源共享平臺

主辦單位:國家市場監督管理總局 中國計量科學研究院
銷售熱線:010-64524710
GBW07406 土壤成分分析標準物質
70g/瓶  該標物編號為GBW07406a。 密封保存在陰涼干燥處。

¥500.00

狀態 在售
物流 普通運輸
當前批次量值
有效期 2029-12-31
數量:
- +
查看
取消
英文名稱Soils
標準物質證書
樣本供參考
http://www.kanayuanzhu.com/Repository/4972516c-dc6b-4a25-9229-0abb32b2bbd3.pdf
標準物質證書英文
樣本供參考
http://www.kanayuanzhu.com/English/CRM/pdf/GBW07406_20160301_135949319_1704880.pdf
應用領域農業及環境類/河流、海洋沉積物
保存條件密封保存在陰涼干燥處。
使用注意事項最小取樣量200mg。
特征形態固態
基體土壤
主要分析方法火焰原子吸收法、容量法、比色法等多種方法分光#
定值單位中國地質科學院地球物理地球化學勘查研究所
規格70g
定級證書量值信息
標準值 不確定度 單位 CAS 備注
TC 0.23 0.02 質量分數(×10-2)
Tl 3.6 0.4 質量分數(×10-6) 7440-28-0
Al2O3 26.63 0.14 質量分數(10-2)
SiO2 45.35 0.33 質量分數(10-2)
Corg. (0.2) 質量分數(10-2)
Na2O (0.14) 質量分數(10-2)
TFe2O3 12.39 0.17 質量分數(10-2)
FeO (0.1) 質量分數(10-2)
CaO 0.13 0.02 質量分數(10-2)
MgO 0.20 0.02 質量分數(10-2)
K2O 0.44 0.02 質量分數(10-2)
L.O.I (13.22) 質量分數(10-2)
H2O+ 12.90 0.48 質量分數(10-2)
Ag 0.24 0.04 質量分數(10-6) 7440-22-4
As 88 5 質量分數(10-6) 7440-38-2
B 28 4 質量分數(10-6) 7440-42-8
Ba 181 21 質量分數(10-6) 7440-39-3
Be 6.9 0.4 質量分數(10-6) 7440-41-7
Bi 89 5 質量分數(10-6) 7440-69-9
Br (1.1) 質量分數(10-6) 7726-95-6
Cd (0.5) 質量分數(10-6) 7440-43-9
Ce 85 11 質量分數(10-6) 7440-45-1
Cl 110 14 質量分數(10-6) 7782-50-5
Co 20 2 質量分數(10-6) 7440-48-4
Cr 86 8 質量分數(10-6) 7440-47-3
Cs 9.4 0.8 質量分數(10-6) 7440-46-2
Cu 358 18 質量分數(10-6) 7440-50-8
Dy 5.4 0.5 質量分數(10-6) 7429-91-6
Er 3.7 0.5 質量分數(10-6) 7440-52-0
Eu 0.39 0.07 質量分數(10-6) 7440-53-1
F 1526 82 質量分數(10-6)
Ga 40 4 質量分數(10-6) 7440-55-3
Gd 4.2 0.5 質量分數(10-6) 7440-54-2
Ge 6.2 0.5 質量分數(10-6) 7440-56-4
Hf 6.5 1.0 質量分數(10-6) 7440-58-6
Hg 0.086 0.008 質量分數(10-6) 7439-97-6
Ho 1.1 0.2 質量分數(10-6) 7440-60-0
I 13.2 2.7 質量分數(10-6)
In 4.1 0.9 質量分數(10-6) 7440-74-6
La 31 2 質量分數(10-6) 7439-91-0
Li 43 2 質量分數(10-6) 7439-93-2
Lu 0.80 0.11 質量分數(10-6) 7439-94-3
Mn 0.23* 0.01* 質量分數(10-6) 7439-96-5
Mo 169 10 質量分數(10-6) 7439-98-7
Nb 38 3 質量分數(10-6) 7440-03-1
Nd 20 2 質量分數(10-6) 7440-00-8
Ni 75 6 質量分數(10-6) 7440-02-0
P 0.024* 0.004* 質量分數(10-6) 7723-14-0
Pb 478 16 質量分數(10-6) 7439-92-1
Pr 5.6 0.7 質量分數(10-6) 7440-10-0
Rb 118 13 質量分數(10-6) 7440-17-7
Sc 17 2 質量分數(10-6) 7440-20-2
Se 0.47 0.08 質量分數(10-6) 7782-49-2
Sm 4.7 0.4 質量分數(10-6) 7440-19-9
Sn 439 58 質量分數(10-6) 7440-31-5
Sr 30 4 質量分數(10-6) 7440-24-6
Ta 16 3 質量分數(10-6) 7440-25-7
Tb 0.84 0.09 質量分數(10-6) 7440-27-9
Te (0.5) 質量分數(10-6) 13494-80-9
Th 35 6 質量分數(10-6) 7440-29-1
Ti 0.434* 0.019* 質量分數(10-6) 7440-32-6
Tm 0.70 0.09 質量分數(10-6) 7440-30-4
U 28 2 質量分數(10-6) 7440-61-1
V 108 5 質量分數(10-6) 7440-62-2
W 132 13 質量分數(10-6) 7440-33-7
Y 33 4 質量分數(10-6) 7440-65-5
Yb 5.2 0.6 質量分數(10-6) 7440-64-4
Zn 1529 79 質量分數(10-6) 7440-66-6
Zr 156 5 質量分數(10-6) 7440-67-7
Sb 14 2 質量分數(10-6) 7440-36-0
N 0.021* 0.003* 質量分數(10-6) 7727-37-9
S 534 73 質量分數(10-6) 7704-34-9
*代表質量分數為×10-2
鏈接
*標物編號:
*糾錯類型:
*原始信息:
*修改建議:
*圖片上傳:
*姓名:
固定電話:
*手機:
*電子郵箱:
保存信息
取消
*標物編號:
*修改建議:
*圖片上傳:
*姓名:
固定電話:
*手機:
*電子郵箱:
保存信息
取消
請留言,我們會盡快給您回復!
*姓名:
固定電話:
*電子郵箱:
留言主題:
留言內容:
保存信息
登錄
賬號
密碼
確定
亚洲最大视频网站,亚洲三区电影,亚洲免费女色在线,亚洲麻豆精品