國家標準物質資源共享平臺

主辦單位:國家市場監督管理總局 中國計量科學研究院
銷售熱線:010-64524710
GBW07405 土壤成分分析標準物質
70g/瓶  該標物編號為GBW07405a。 密封保存在陰涼干燥處。

¥500.00

狀態 在售
物流 普通運輸
當前批次量值
有效期 2029-12-31
數量:
- +
查看
取消
英文名稱Soils
標準物質證書
樣本供參考
http://www.kanayuanzhu.com/Repository/969d2b1c-517a-4044-ae4c-b7fd0a12229f.pdf
標準物質證書英文
樣本供參考
http://www.kanayuanzhu.com/English/CRM/pdf/GBW07405_20160301_135939974_1704880.pdf
應用領域農業及環境類/河流、海洋沉積物
保存條件密封保存在陰涼干燥處。
使用注意事項最小取樣量200mg。
特征形態固態
基體土壤
主要分析方法火焰原子吸收法、容量法、比色法等多種方法分光#
定值單位中國地質科學院地球物理地球化學勘查研究所
規格70g
定級證書量值信息
標準值 不確定度 單位 CAS 備注
TC (0.2) 質量分數(×10-2)
N 0.059* 0.005* 質量分數(×10-6) 7727-37-9
Tl 1.1 0.1 質量分數(×10-6) 7440-28-0
Al2O3 16.88 0.15 質量分數(10-2)
SiO2 61.52 0.39 質量分數(10-2)
Corg. (0.2) 質量分數(10-2)
Na2O (0.1) 質量分數(10-2)
TFe2O3 9.80 0.21 質量分數(10-2)
FeO (0.19) 質量分數(10-2)
CaO (0.07) 質量分數(10-2)
MgO 0.70 0.02 質量分數(10-2)
K2O 2.14 0.06 質量分數(10-2)
L.O.I 7.22 0.25 質量分數(10-2)
H2O+ 7.02 0.37 質量分數(10-2)
Ag 4.6 0.3 質量分數(10-6) 7440-22-4
As 242 16 質量分數(10-6) 7440-38-2
B 108 8 質量分數(10-6) 7440-42-8
Ba 343 15 質量分數(10-6) 7440-39-3
Be 1.8 0.2 質量分數(10-6) 7440-41-7
Bi 23 2 質量分數(10-6) 7440-69-9
Br (1.5) 質量分數(10-6) 7726-95-6
Cd 0.16 0.03 質量分數(10-6) 7440-43-9
Ce 85 5 質量分數(10-6) 7440-45-1
Cl (31) 質量分數(10-6) 7782-50-5
Co 18 2 質量分數(10-6) 7440-48-4
Cr 113 7 質量分數(10-6) 7440-47-3
Cs 18 2 質量分數(10-6) 7440-46-2
Cu 147 10 質量分數(10-6) 7440-50-8
Dy 5.1 0.4 質量分數(10-6) 7429-91-6
Er 3.2 0.3 質量分數(10-6) 7440-52-0
Eu 1.0 0.2 質量分數(10-6) 7440-53-1
F 601 25 質量分數(10-6)
Ga 25 1 質量分數(10-6) 7440-55-3
Gd 4.5 0.6 質量分數(10-6) 7440-54-2
Ge 2.3 0.3 質量分數(10-6) 7440-56-4
Hf 8.3 1.0 質量分數(10-6) 7440-58-6
Hg 0.7 0.1 質量分數(10-6) 7439-97-6
Ho 1.1 0.2 質量分數(10-6) 7440-60-0
I 2.8 0.3 質量分數(10-6)
In 1.4 0.2 質量分數(10-6) 7440-74-6
La 35 3 質量分數(10-6) 7439-91-0
Li 51 3 質量分數(10-6) 7439-93-2
Lu 0.49 0.04 質量分數(10-6) 7439-94-3
Mn 0.051* 0.002* 質量分數(10-6) 7439-96-5
Mo 2.3 0.2 質量分數(10-6) 7439-98-7
Nb 20 2 質量分數(10-6) 7440-03-1
Nd 27 3 質量分數(10-6) 7440-00-8
Ni 38 2 質量分數(10-6) 7440-02-0
P 353 40 質量分數(10-6) 7723-14-0
Pb 245 14 質量分數(10-6) 7439-92-1
Pr 7.3 0.6 質量分數(10-6) 7440-10-0
Rb 142 6 質量分數(10-6) 7440-17-7
Sc 16.9 1.2 質量分數(10-6) 7440-20-2
Se 0.75 0.12 質量分數(10-6) 7782-49-2
Sm 4.5 0.3 質量分數(10-6) 7440-19-9
Sn 7.2 0.8 質量分數(10-6) 7440-31-5
Sr 39 3 質量分數(10-6) 7440-24-6
Ta 1.6 0.3 質量分數(10-6) 7440-25-7
Tb 0.80 0.07 質量分數(10-6) 7440-27-9
Te 6.6 1.3 質量分數(10-6) 13494-80-9
Th 17.2 1.7 質量分數(10-6) 7440-29-1
Ti 0.61* 0.03* 質量分數(10-6) 7440-32-6
Tm 0.50 0.05 質量分數(10-6) 7440-30-4
U 4.0 0.4 質量分數(10-6) 7440-61-1
V 136 7 質量分數(10-6) 7440-62-2
W 7.4 0.6 質量分數(10-6) 7440-33-7
Y 29 2 質量分數(10-6) 7440-65-5
Yb 3.2 0.3 質量分數(10-6) 7440-64-4
Zn 172 7 質量分數(10-6) 7440-66-6
Zr 272 9 質量分數(10-6) 7440-67-7
Sb 14.9 1.3 質量分數(10-6) 7440-36-0
S 839 37 質量分數(10-6) 7704-34-9
*代表質量分數為×10-2
鏈接
*標物編號:
*糾錯類型:
*原始信息:
*修改建議:
*圖片上傳:
*姓名:
固定電話:
*手機:
*電子郵箱:
保存信息
取消
*標物編號:
*修改建議:
*圖片上傳:
*姓名:
固定電話:
*手機:
*電子郵箱:
保存信息
取消
請留言,我們會盡快給您回復!
*姓名:
固定電話:
*電子郵箱:
留言主題:
留言內容:
保存信息
登錄
賬號
密碼
確定
亚洲最大视频网站,亚洲三区电影,亚洲免费女色在线,亚洲麻豆精品