國家標準物質資源共享平臺

主辦單位:國家市場監督管理總局 中國計量科學研究院
銷售熱線:010-64524710
GBW07401 土壤成分分析標準物質
70g/瓶  該標物編號為GBW07401a。 密封保存在陰涼干燥處。

¥500.00

狀態 在售
物流 普通運輸
當前批次量值
有效期 2029-12-31
數量:
- +
查看
取消
英文名稱Soils
標準物質證書
樣本供參考
http://www.kanayuanzhu.com/Repository/7f2536b5-4dac-4a55-b1f8-4f1645a58b03.pdf
標準物質證書英文
樣本供參考
http://www.kanayuanzhu.com/English/CRM/pdf/GBW07401_20160301_135905888_1704880.pdf
應用領域農業及環境類/河流、海洋沉積物
保存條件密封保存在陰涼干燥處。
使用注意事項最小取樣量100mg。
特征形態固態
基體土壤
主要分析方法火焰原子吸收法、容量法、比色法等多種方法分光#
定值單位中國地質科學院地球物理地球化學勘查研究所
規格70g
定級證書量值信息
標準值 不確定度 單位 CAS 備注
TC 7.87 0.26 質量分數(×10-2)
Tl 1.2 0.1 質量分數(×10-6) 7440-28-0
Al2O3 12.92 0.21 質量分數(10-2)
SiO2 56.60 0.46 質量分數(10-2)
Corg. (6.8) 質量分數(10-2)
Na2O 1.65 0.07 質量分數(10-2)
TFe2O3 4.41 0.20 質量分數(10-2)
FeO (2.25) 質量分數(10-2)
CaO 2.78 0.11 質量分數(10-2)
MgO 1.17 0.04 質量分數(10-2)
K2O 2.85 0.08 質量分數(10-2)
L.O.I 15.82 0.64 質量分數(10-2)
H2O+ (4.3) 質量分數(10-2)
Ag 0.81 0.04 質量分數(10-6) 7440-22-4
As 33 3 質量分數(10-6) 7440-38-2
B 69 4 質量分數(10-6) 7440-42-8
Ba 700 40 質量分數(10-6) 7440-39-3
Be 3.3 0.3 質量分數(10-6) 7440-41-7
Bi 1.4 0.2 質量分數(10-6) 7440-69-9
Br 4.1 0.6 質量分數(10-6) 7726-95-6
Cd 2.5 0.2 質量分數(10-6) 7440-43-9
Ce 71 5 質量分數(10-6) 7440-45-1
Cl (87) 質量分數(10-6) 7782-50-5
Co 10.3 0.6 質量分數(10-6) 7440-48-4
Cr 44 3 質量分數(10-6) 7440-47-3
Cs 7.2 0.5 質量分數(10-6) 7440-46-2
Cu 45 5 質量分數(10-6) 7440-50-8
Dy 6.0 0.5 質量分數(10-6) 7429-91-6
Er 3.8 0.4 質量分數(10-6) 7440-52-0
Eu 0.89 0.08 質量分數(10-6) 7440-53-1
F 513 21 質量分數(10-6)
Ga 18.1 1.4 質量分數(10-6) 7440-55-3
Gd 5.5 0.4 質量分數(10-6) 7440-54-2
Ge 1.3 0.2 質量分數(10-6) 7440-56-4
Hf 6.5 0.5 質量分數(10-6) 7440-58-6
Hg 0.31 0.03 質量分數(10-6) 7439-97-6
Ho 1.3 0.2 質量分數(10-6) 7440-60-0
I 2.0 0.2 質量分數(10-6)
In 0.12 0.02 質量分數(10-6) 7440-74-6
La 39 2 質量分數(10-6) 7439-91-0
Li 28 2 質量分數(10-6) 7439-93-2
Lu 0.57 0.06 質量分數(10-6) 7439-94-3
Mn 0.131* 0.006* 質量分數(10-6) 7439-96-5
Mo 2.0 0.2 質量分數(10-6) 7439-98-7
Nb 15.3 1.4 質量分數(10-6) 7440-03-1
Nd 30.8 1.3 質量分數(10-6) 7440-00-8
Ni 16.9 1.5 質量分數(10-6) 7440-02-0
P 0.23* 0.02* 質量分數(10-6) 7723-14-0
Pb 339 12 質量分數(10-6) 7439-92-1
Pr 8.5 0.7 質量分數(10-6) 7440-10-0
Rb 137 9 質量分數(10-6) 7440-17-7
Sc 8.3 0.3 質量分數(10-6) 7440-20-2
Se (0.22) 質量分數(10-6) 7782-49-2
Sm 5.9 0.4 質量分數(10-6) 7440-19-9
Sn 9.8 1.1 質量分數(10-6) 7440-31-5
Sr 192 9 質量分數(10-6) 7440-24-6
Ta 1.3 0.1 質量分數(10-6) 7440-25-7
Tb 0.98 0.09 質量分數(10-6) 7440-27-9
Te (0.06) 質量分數(10-6) 13494-80-9
Th 13.1 0.9 質量分數(10-6) 7440-29-1
Ti 0.326* 0.009* 質量分數(10-6) 7440-32-6
Tm 0.61 0.06 質量分數(10-6) 7440-30-4
U 6.0 0.3 質量分數(10-6) 7440-61-1
V 61 4 質量分數(10-6) 7440-62-2
W 3.5 0.5 質量分數(10-6) 7440-33-7
Y 38 3 質量分數(10-6) 7440-65-5
Yb 3.8 0.4 質量分數(10-6) 7440-64-4
Zn 475 30 質量分數(10-6) 7440-66-6
Zr 218 10 質量分數(10-6) 7440-67-7
Sb 2.4 0.3 質量分數(10-6) 7440-36-0
N 0.32* 0.03* 質量分數(10-6) 7727-37-9
S 726 94 質量分數(10-6) 7704-34-9
*代表質量分數為×10-2
鏈接
*標物編號:
*糾錯類型:
*原始信息:
*修改建議:
*圖片上傳:
*姓名:
固定電話:
*手機:
*電子郵箱:
保存信息
取消
*標物編號:
*修改建議:
*圖片上傳:
*姓名:
固定電話:
*手機:
*電子郵箱:
保存信息
取消
請留言,我們會盡快給您回復!
*姓名:
固定電話:
*電子郵箱:
留言主題:
留言內容:
保存信息
登錄
賬號
密碼
確定
亚洲最大视频网站,亚洲三区电影,亚洲免费女色在线,亚洲麻豆精品