國家標準物質資源共享平臺

主辦單位:國家市場監督管理總局 中國計量科學研究院
銷售熱線:010-64524710

水系沉積物成分分析標準物質

編號 Nd   質量分數(10-6) Nd   質量分數(10-6) Ni   質量分數(×10-6) Ni   質量分數(10-6) Ni   質量分數(10-6) Al2O3   質量分數(×10-2) Al2O3   質量分數(10-2) Al2O3   質量分數(10-2)
標準值 標準偏差(S) 標準值 不確定度 標準值 不確定度 標準值 標準偏差(S) 標準值 不確定度 標準值 不確定度 標準值 標準偏差(S) 標準值 不確定度
GBW07301 36 3 56 7 15.4 0.1
GBW07302 37 2 4.7 0.7 11.06 0.10
GBW07303 34 1 20 1 12.45 0.07
GBW07304 36 2 28 1 10.94 0.06
GBW07305 34 1 31 1 13.40 0.09
GBW07306 33 6 78 7 14.16 0.13
GBW07307 22.1 0.5 22.0 0.6 11.02 0.08
GBW07308 33 1 3.0 0.6 13.25 0.07
GBW07309 34 3 32 4 10.58 0.15
GBW07310 11.8 1.6 30 3 2.84 0.11
GBW07311 27 3 14.3 1.5 10.37 0.15
GBW07312 26 4 12.8 1.9 9.30 0.17
GBW07317 14.7 1.6 3.7 0.8 9.7 0.22
GBW07318 45 5 87 9 13.4 0.2
GBW07346 22.0 0.9 42.2 0.5 14.11 0.13
GBW07347 14.2 1.1 0.239×10000 0.014 15.95 0.29
GBW07348 9.3 0.8 7.4 0.9 8.47 0.19
GBW07349 17.0 0.4 647 24 11.09 0.26
GBW07350 17.9 0.4 18.8 0.8 9.63 0.16
GBW07351 18.5 0.6 47.1 2.2 15.19 0.41
GBW07358 22 1 18.9 0.7 11.06 0.13
GBW07359 9.8 0.4 7.0 0.6 11.65 0.13
GBW07360 30 1 16 1 12.97 0.34
GBW07361 8.9 1.0 4.7 0.5 11.44 0.13
GBW07362 40 2 70 2 11.25 0.08
GBW07363 17.9 0.7 102 3 13.94 0.11
GBW07364 22 1 13.4 0.9 13.08 0.10
GBW07365 23 1 26 2 10.73 0.08
GBW07366 33 1 29 1 13.61 0.12
GBW07375 13.3 1.2 2.3 0.3 14.86 0.67
GBW07376 16.9 1.2 5.8 0.6 12.85 0.36
GBW07377 33.5 2.3 36.5 1.3 14.10 0.40
GBW07378 22.2 1.5 15.2 0.9 13.31▲ 13.21~13.38
GBW07379 21.5 1.5 21.8 1.3 8.84 0.23
GBW07380 47.8 3.2 349 17 10.84 0.26
GBW07381 28.3 1.9 60.4 2.7 10.83 0.14
GBW07382 24.5 1.7 19.2 0.9 7.90 0.27
GBW07383 38.5 2.5 28.1 1.7 11.40 0.41
GBW07384 56.8 3.8 16.0 0.7 14.86 0.67
GBW(E)070003 59.8 3.6 (13.74)
GBW(E)070004 28.5 3.4 (12.28)
GBW(E)070005 60.8 3.9 (13.93)
GBW(E)070006 8.7 3.1 (18.32)
GBW(E)070007 18.6 3.0 (14.00)
GBW(E)070229 8.9 0.5 8.99 0.16
GBW(E)070230 31 1 14.66 0.26
請留言,我們會盡快給您回復!
*姓名:
固定電話:
*電子郵箱:
留言主題:
留言內容:
保存信息
登錄
賬號
密碼
確定
亚洲最大视频网站,亚洲三区电影,亚洲免费女色在线,亚洲麻豆精品